Enviar Noticia/Análisis
Feed Noticias Análisis y Noticias Forex
Libra cae a mínimo históricoreportesbmfn | Lunes, 8 Febrero 2010 ![]() La libra esterlina empezó la jornada de este lunes llegando a un mínimo histórico de $1.5535, su nivel más bajo desde mayo de 2009. La creciente preocupación que se ha generado en la zona euro respecto a los déficits ... Leer más... |
ACM - Cierre de sesiónACM Division Hispana | Lunes, 8 Febrero 2010 Buenas tardes desde Ginebra. El comienzo de la semana ha sido beneficioso para el dólar, que avanza posiciones ante los principales majors, luego de conocerse que la situación económica de Grecia, España y Portugal está siendo ser... Leer más... |
EUR/USD Con movimiento alcistaforexnovedades | Lunes, 8 Febrero 2010 ![]() El par se esta comportando en estos momento con una tendencia alcista, reflejada en el MACD que observamos un buen momento de compra del par, durante la jornada de hoy el par ha pasado de 1.3657 a una resistencia de ... Leer más... |
Euro Dolarpablogandel | Lunes, 8 Febrero 2010 ![]() Análisis del mercado de divisasEuro DólarDurante la jornada del viernes el euro se comerció muy cerca del canal preestablecido dentro del gráfico de 4 horas, luego de quebrar el nivel de soporte especificado, y el par se detuvo tan solo ... Leer más... |
ACM Alerta: El dólar avanza posiciones frente al euroACM Division Hispana | Lunes, 8 Febrero 2010 Los problemas fiscales de Grecia, España y Portugal, inciden en la operativa del mercado de divisas, en donde observamos como los inversores abandonan las monedas de alto tipo de interés para buscar refugio en yenes y dólares. Asi... Leer más... |
ACM - Extra MatutinoACM Division Hispana | Lunes, 8 Febrero 2010 Ginebra, 8 de febrero de 2010, 09.00 h. CET Buenos días desde Ginebra. La aversión al riesgo puede que vuelva a dominar la dirección de los mercados financieros una semana más. Habrá que estar atentos a l... Leer más... |
|
Ver todas las Noticas Forex |
¿Nuevo en el mercado de divisas? Forex, el mercado internacional de divisas es el mercado financiero con más volumen de negociación diario, por encima de los mercados bursátiles más importantes del mundo, como la bolsa de Nueva York, Londres o Tokyo. Este gran volumen aporta además alta liquidez al mercado Forex lo que permite operar con costes bajos. Forex es accesible al inversor minorista y es hoy en día el mercado financiero de más alto y rápido creciemiento.
Aprende más: ¿Qué es Forex?




